Airline | Flight # | From | Gate | Date | Time | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegiant Air | 992 | CEDAR RAPIDS, IA | 9 | 09/28/25 | 01:58 PM | Arrived | ||||
Allegiant Air | 1089 | SYRACUSE, NY | 5 | 09/28/25 | 02:27 PM | Arrived | ||||
Allegiant Air | 3027 | KNOXVILLE, TN | 2 | 09/28/25 | 02:33 PM | Arrived | ||||
Allegiant Air | 421 | CINCINNATI, OH | 10 | 09/28/25 | 03:14 PM | In Air | ||||
Allegiant Air | 259 | ASHEVILLE, NC | 5 | 09/28/25 | 04:22 PM | In Air | ||||
Allegiant Air | 993 | KEY WEST, FL | 10 | 09/28/25 | 05:57 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 3046 | KNOXVILLE, TN | 4 | 09/28/25 | 05:58 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 2707 | SPRINGFIELD, MO | 5 | 09/28/25 | 06:20 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 981 | LEXINGTON, KY | 7 | 09/28/25 | 06:32 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 979 | BANGOR, ME | 10 | 09/28/25 | 06:34 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 2675 | NIAGARA FALLS, NY | 12 | 09/28/25 | 07:19 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 3162 | FLINT, MI | 4 | 09/28/25 | 07:30 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 550 | GRAND RAPIDS, MI | 10 | 09/28/25 | 07:51 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 192 | ALLENTOWN, PA | 9 | 09/28/25 | 08:37 PM | Delayed | ||||
Allegiant Air | 2635 | TOLEDO, OH | 9 | 09/28/25 | 09:17 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 995 | NEWBURGH, NY | 4 | 09/28/25 | 10:10 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 987 | CONCORD, NC | 1 | 09/28/25 | 10:56 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 971 | CHATTANOOGA, TN | 5 | 09/28/25 | 11:07 PM | Scheduled | ||||
Refreshing in 30 seconds |