| Airline | Flight # | From | Gate | Date | Time | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Air | 404 | CINCINNATI, OH | 9 | 04/19/26 | 10:42 AM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 3176 | FLINT, MI | 4 | 04/19/26 | 11:52 AM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1055 | HAGERSTOWN, MD | 2 | 04/19/26 | 12:02 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2649 | TOLEDO, OH | 8 | 04/19/26 | 12:03 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2699 | MOLINE, IL | 9 | 04/19/26 | 12:13 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1021 | KANSAS CITY, MO | 3 | 04/19/26 | 12:19 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2215 | INDIANAPOLIS, IN | 4 | 04/19/26 | 12:24 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2595 | PEORIA, IL | 10 | 04/19/26 | 12:30 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 991 | ELMIRA / CORNING, NY | 8 | 04/19/26 | 01:37 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1074 | SPRINGFIELD, MO | 5 | 04/19/26 | 01:37 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2611 | NIAGARA FALLS, NY | 4 | 04/19/26 | 02:01 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 268 | ASHEVILLE, NC | 3 | 04/19/26 | 02:22 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 3037 | KNOXVILLE, TN | 9 | 04/19/26 | 02:53 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2701 | FARGO, ND | 8 | 04/19/26 | 03:18 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1039 | KEY WEST, FL | 5 | 04/19/26 | 03:54 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 976 | BANGOR, ME | 04/19/26 | 04:13 PM | Scheduled | |||||
| Allegiant Air | 2598 | TRAVERSE CITY, MI | 8 | 04/19/26 | 04:35 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1071 | GREENVILLE / SPARTANBURG, SC | 3 | 04/19/26 | 05:04 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 215 | ALLENTOWN, PA | 9 | 04/19/26 | 05:19 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2659 | CONCORD, NC | 4 | 04/19/26 | 05:32 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1061 | ROANOKE, VA | 5 | 04/19/26 | 05:47 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 555 | GRAND RAPIDS, MI | 10 | 04/19/26 | 06:05 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1428 | KNOXVILLE, TN | 3 | 04/19/26 | 06:10 PM | Scheduled | ||||
| Refreshing in 30 seconds | ||||||||||




