| Airline | Flight # | From | Gate | Date | Time | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Air | 2721 | FLINT, MI | 4 | 11/07/26 | 02:54 PM | Arrived | ||||
| Allegiant Air | 2623 | HARRISBURG, PA | 9 | 11/07/26 | 02:57 PM | Arrived | ||||
| Allegiant Air | 973 | ALLENTOWN, PA | 7 | 11/07/26 | 04:04 PM | Landed | ||||
| Allegiant Air | 980 | SOUTH BEND, IN | 10 | 11/07/26 | 05:17 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 2630 | KNOXVILLE, TN | 5 | 11/07/26 | 08:05 PM | Scheduled | ||||
| Refreshing in 30 seconds | ||||||||||







