| Airline | Flight # | From | Gate | Date | Time | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Air | 976 | Plattsburgh, NY | 4 | 07/02/26 | 03:39 PM | Arrived | ||||
| Allegiant Air | 2706 | BANGOR, ME | 7 | 07/02/26 | 03:41 PM | Arrived | ||||
| Allegiant Air | 1012 | ASHEVILLE, NC | 5 | 07/02/26 | 03:54 PM | Arrived | ||||
| Allegiant Air | 1073 | LEXINGTON, KY | 8 | 07/02/26 | 03:59 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 991 | ROANOKE, VA | 3 | 07/02/26 | 04:47 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 1057 | CHATTANOOGA, TN | 9 | 07/02/26 | 04:53 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 2722 | GREENVILLE / SPARTANBURG, SC | 8 | 07/02/26 | 05:21 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 985 | KEY WEST, FL | 4 | 07/02/26 | 05:22 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 550 | GRAND RAPIDS, MI | 9 | 07/02/26 | 05:39 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 2605 | CONCORD, NC | 5 | 07/02/26 | 05:58 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 3023 | KNOXVILLE, TN | 9 | 07/02/26 | 07:52 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1032 | HUNTINGTON, WV | 1A | 07/02/26 | 09:28 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2596 | FLINT, MI | 1 | 07/02/26 | 09:58 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2702 | KANSAS CITY, MO | 4 | 07/02/26 | 10:38 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2721 | SPRINGFIELD, MO | 7 | 07/02/26 | 11:04 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2723 | CEDAR RAPIDS, IA | 8 | 07/02/26 | 11:05 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 997 | HUNTSVILLE, AL | 9 | 07/02/26 | 11:07 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1025 | NIAGARA FALLS, NY | 5 | 07/02/26 | 11:13 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1009 | ELMIRA / CORNING, NY | 2 | 07/02/26 | 11:21 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2615 | COLUMBUS, OH | 3 | 07/02/26 | 11:26 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2636 | TULSA, OK | 12 | 07/02/26 | 11:32 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2649 | MEMPHIS, TN | 11 | 07/02/26 | 11:32 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2652 | INDIANAPOLIS, IN | 10 | 07/02/26 | 11:37 PM | Scheduled | ||||
| Refreshing in 30 seconds | ||||||||||




