| Airline | Flight # | From | Gate | Date | Time | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Air | 1078 | FORT WAYNE, IN | 3 | 06/03/26 | 01:06 PM | Arrived | ||||
| Allegiant Air | 1040 | LEXINGTON, KY | 8 | 06/03/26 | 01:08 PM | Arrived | ||||
| Allegiant Air | 2714 | BELLEVILLE, IL | 5 | 06/03/26 | 01:35 PM | Arrived | ||||
| Allegiant Air | 217 | ASHEVILLE, NC | 3 | 06/03/26 | 02:19 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 2676 | SOUTH BEND, IN | 7 | 06/03/26 | 02:24 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 437 | DES MOINES, IA | 1A | 06/03/26 | 02:37 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 2684 | OMAHA, NE | 8 | 06/03/26 | 02:39 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 3651 | AKRON, OH | 9 | 06/03/26 | 02:53 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 3641 | TRENTON, NJ | 10 | 06/03/26 | 03:12 PM | In Air | ||||
| Allegiant Air | 382 | CINCINNATI, OH | 9 | 06/03/26 | 04:56 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1097 | PORTSMOUTH, NH | 1 | 06/03/26 | 05:07 PM | Delayed | ||||
| Allegiant Air | 992 | SIOUX FALLS, SD | 8 | 06/03/26 | 05:16 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1001 | APPLETON, WI | 12 | 06/03/26 | 05:41 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 1033 | KEY WEST, FL | 2 | 06/03/26 | 06:43 PM | Delayed | ||||
| Allegiant Air | 973 | MOLINE, IL | 4 | 06/03/26 | 07:58 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 987 | HARRISBURG, PA | 3 | 06/03/26 | 08:00 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2655 | CHICAGO / ROCKFORD, IL | 7 | 06/03/26 | 08:21 PM | Scheduled | ||||
| Allegiant Air | 2624 | COLUMBUS, OH | 5 | 06/03/26 | 08:50 PM | Scheduled | ||||
| Refreshing in 30 seconds | ||||||||||




