Airline | Flight # | From | Gate | Date | Time | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegiant Air | 982 | BANGOR, ME | 3 | 07/08/25 | 03:56 PM | In Air | ||||
Allegiant Air | 1006 | ASHEVILLE, NC | 9 | 07/08/25 | 04:14 PM | In Air | ||||
Allegiant Air | 1079 | CHATTANOOGA, TN | 5 | 07/08/25 | 04:30 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 2723 | FORT WAYNE, IN | 4 | 07/08/25 | 05:16 PM | Departed | ||||
Allegiant Air | 2710 | CONCORD, NC | 9 | 07/08/25 | 05:29 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 2671 | PEORIA, IL | 5 | 07/08/25 | 06:04 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 2165 | GRAND RAPIDS, MI | 4 | 07/08/25 | 07:06 PM | Scheduled | ||||
Allegiant Air | 2610 | CEDAR RAPIDS, IA | 07/08/25 | 09:43 PM | Scheduled | |||||
Allegiant Air | 995 | SYRACUSE, NY | 07/08/25 | 11:19 PM | Scheduled | |||||
Allegiant Air | 978 | FAYETTEVILLE / SPRINGDALE, AR | 07/08/25 | 11:35 PM | Scheduled | |||||
Allegiant Air | 405 | CINCINNATI, OH | 07/08/25 | 11:36 PM | Scheduled | |||||
Allegiant Air | 1021 | TRAVERSE CITY, MI | 07/08/25 | 11:39 PM | Scheduled | |||||
Allegiant Air | 989 | LEXINGTON, KY | 07/08/25 | 11:39 PM | Scheduled | |||||
Refreshing in 30 seconds |